На вооружение ПРП-4 «Нард» приняли в 1980-х годах, разработан в конструкторском бюро Челябинского тракторного завода.
На машине установлена двухместная башня. Основным орудием стал 7,62-мм пулемет ПКТ с боекомплектом 1000 патронов.
Разведывательная боевая машина снабжена большим количеством специальной аппаратуры, в число которой входят: РЛС разведки наземных целей 1РЛ133-1(3) , лазерный перископический дальномер 1Д14 (1Д11М-1), перископический визир 1ОП79, инфракрасный тепловизионный прибор наблюдения 1ПН71, ночной перископический наблюдательный прибор 1ПН61, курсопрокладчик КП-4 (1В44), гирокомпас 1Г25-1, гироуказатель 1Г13М, две радиостанции Р-173 и автоматический приемопередатчик команд АППК 1А30М. Возможны различные варианты установленной аппаратуры.
Технические характеристики ПРП-4 «Нард»
| Наименование характеристики | ПРП-4 | ПРП-4М | ПРП-4МУ |
| Экипаж, чел. | 5 | 5 | 5 |
| Шасси | БМП-1 | БМП-1 | БМП-1 |
| Мощность двигателя УДТ-20, л.с. | 300 | 300 | 300 |
| Максимальная скорость, км/час | 65 | 65 | 65 |
| Скорость на плаву, км/час | 7 | 7 | 7 |
| Боевая масса, кг | 13 200 | 13 150 | 13 150 |
| Бронирование, мм | 6 — 26 | 6-26 | 6-26 |
| Длина по корпусу, мм | 6735 | 6735 | 6740 |
| Ширина, мм | 2940 | 2940 | 2940 |
| Высота в походном положении, мм | 2095 | 2095 | 2095 |
| Вооружение (пулемет) | 1 х 7,62 мм ПКТ | 1 х 7,62мм ПКТ | 1 х 7,62 мм ПКТ |
| Запас хода по топливу, км. | 550 | 600 | 600 |
| Боекомплект, шт. | 1000 | 1000 | 1000 |
| Средства управления огнем: | |||
| — Вычислитель электронный | 1В520 | 1В520 | 1В520 |
| — Автоматический приемопередатчик команд | — | 1А30М | 1А30М |
| Максимальная дальность засечки целей: | |||
| — квантовым дальномером, м. | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| — РЛС | 10 000 | 11 000 | 12 000 |
| Максимальная дальность обнаружения и опознания целей в темное время суток, м. | до 2000 | 3000 | 3000 |
| Средства связи (радиостанция) | 2хР-163, Р-108М | 2хР-163, Т-253-1У | 2хР-163, Т-253-1У |

