Кухня прицепная предназначена для приготовления и транспортирования пищи из двух блюд и кипятка в полевых условиях на 130 человек. Способна функционировать при температуре от минус 40°С до плюс 45°С
Кухня состоит из шасси, на котором смонтирован тепловой блок (пищеварочные котлы, жарочный шкаф, водонагреватель) и топливная система (форсунки, ресивер, топливные баки, топливопровод), комплекта кухонного инвентаря, запасных частей, инструмента и принадлежностей. Топка кухни предназначена для сжигания как жидкого (дизельное, керосин), так и твердого топлива (дрова).
Кухня отвечает требованиям эксплуатации на открытом воздухе в полевых условиях и соответствует исполнению «У» для категории размещения 1 по ГОСТ 15150.
Конструкция кухни обеспечивает возможность варки пищи во время движения. Котлы для первого, второго блюда и кипятка изготовлены из пищевой нержавеющей стали.
Технические характеристики кухни полевой прицепной КП-130-11
| Наименование показателей | Норма |
| Количество довольствующихся, чел. | 130 |
| Количество котлов:- для первого блюда, шт.- для второго блюда, шт.- для кипятка, шт. | 211 |
| Полная и полезная вместимость котла:- для первого блюда и кипятка, л.- для второго блюда, л. | 100/8085/75 |
| Вместимость водонагревателя, л. | 36 |
| Объем жарочного шкафа, м3 | 0,025 |
| Расход топлива, кг/час:- жидкого- твердого | 1035 |
| Время закипания воды в котлах с учетом розжига форсунок, мин:- на жидком топливе- на твердом топливе | 6080 |
| Дорожный просвет (под нагрузкой), мм. | 360 |
| Масса* кухни, кг:- полная (с заполненными котлами, водонагревателем, баками и запасом топлива на раме прицепа)- с принадлежностями без заправки* (в указанную массу не входит масса принадлежностей, транспортируемых на тяговом автомобиле) | 17401280 |
| Габаритные размеры кухни на ходовой части (шасси), мм:- длина- ширина- высота транспортная- высота в рабочем положении | 3824211616203350 |
| Габаритные размеры кухни на стойках, мм:- длина- ширина- высота при опущенной трубе- высота при поднятой трубе | 2250149014903150 |
