Основные характеристики зенитных ракетных комплексов типа «Оса»
| Характеристика | Значение |
| Наименование | «Оса»/»Оса-АК»/»Оса-АКМ»; |
| Зона поражения по дальности | 2..9/1,5..10/1,5..10 км; |
| Зона поражения по высоте | 0,05..5/0,025..5/0,025..5 км; |
| Зона поражения по параметру | 2-6/2-6/2-6 км; |
| Вероятность поражения истребителя одной зенитной управляемой ракетой | 0,35..0,85/0,5..0,85/0,5..0,85; |
| Максимальная скорость поражаемых целей | до 420/до 500/до 500 м/с; |
| Время реакции | 26..34/27..39/27..39 с |
| Скорость полета зенитной управляемой ракеты | 500 м/с; |
| Масса ракеты | 128 кг; |
| Масса боевой части | 15 кг |
| Время развертывания/свертывания | 3..5 мин.; |
| Число целевых каналов | 1 |
Число зенитных управляемых ракет на боевой машине | 4/6/6; |
| Год принятия на вооружение | 1972/1975/1980. |






