Назначение, Возможности
Изделие Р-166 предназначено для обеспечения радиосвязи при использовании его как в составе узлов связи, так и автономно. Изделие Р-166 обеспечивает передачу информации в КВ и УКВ диапазонах в аналоговом или дискретном виде по двум независимым направлениям радиосвязи одновременно в режиме частотной адаптации или помехозащищенном режиме.
Модификации
— Р-166 на шасси КамАЗ-4310;
— Р-166-0,5 на базе К1Ш1 (МТ-ЛБУ);
— Р-166С стационарный вариант
Основные Тактико-Технические Характеристики
| Характеристика | Значение | |
| Мощность передатчика: | ||
| -КВ (1,5-30,0 МГц) | 1 кВт | |
| -УКВ (30,0-80,0 МГц) | 1 кВт | |
| Чувствительность приёмников: | ||
| -ТЛФ | 3 мкВ | |
| -ТЛГ | 1,1 мкВ | |
| Шаг сетки частот | 10 Гц | |
| Виды связи: | телефон, телеграф, передача данных | |
| Режимы работы: | дуплекс, симплекс | |
| Дальность связи в КВ диапазоне | Км | |
| -на стоянке | 2000 | |
| -в движении | 350 | |
| Дальность связи в УКВ диапазоне | Км | |
| -на стоянке | 250 | |
| -в движении | 70 | |
| Скорость при работе в движении по грунтовым | 30 км/ч | |
| Скорость при работе в движении по дорогам с улучшенным покрытием | 60 км/ч | |
| Время развертывания АФУ и подготовки изделия к работе | 5 мин | |
| ри использовании дуплексных крышевых антенных систем | 60 мин | |
| Средняя наработка на отказ: | 250 ч | |
| Среднее время восстановления работоспособности изделия: | 30 мин | |
| Срок службы: | 15 лет | |
| Средний срок хранения изделия: | 10 лет | |
| Ресурс изделия до первого капитального ремонта | ||
| Ресурс изделия до первого капитального ремонта: | 15000 ч | |
| Количество фиксированных частот в каждом канале: | 100 | |
| Время перестройки по фиксированным частотам | 70 мс | |
| Время перестройки на любую частоту | 1 с | |
| Количество корреспондентов радиосети: | 31 | |
| Электропитание: | ||
| -промышленная сеть 380 В | 50 Гц | |
| -электроагрегат АД16У-Т400-1В 380 В, | 50 Гц | |
| Мощность, потребляемая изделием | 16000 Вт | |
| Изделие обеспечивает круглосуточную работу | 7 дней | |
| Антенны: | ||
| -на крыше | штыревые, рамочная, рамочно-щелевая | |
| -на мачтах | V-образная, Т-образная, биконическая, логопериодическая | |
| Транспортная база: | КамАЗ-43114 | |
| Габариты | 8300 х 2610 х 3520 мм | |
| Масса | 14840 кг | |
| Состав Экипажа | 3 человека |
Состав основного оборудования
- 1. Передатчик «Артек-1-КВ»;
- 2. Передатчик «Артек-1-УКВ»;
- 3. Изделие Р-170П (3 шт.);
- 4. Аппаратура системы управления радиостанцией;
- 5. Аппаратура коммутации ВЧ трактов;
- 6. Аппаратура системы электроснабжения;
- 7. Радиостанция Р-163-10В;
- 8. Электроагрегат встраиваемый АД16У-Т400-1В;
- 9. Комплект АФУ.
Варианты поставки изделия Р-166 предусматривают дополнительное оборудование:
1. Электроустановка ЭУ4310-16-Т400;
2. Кондиционер 1К37-4;
3. Блок АКП;
4. Радиостанция Р-163-1У;
5. Устройство УСК-2М;
6. Аппаратура конфиденциальной связи
Фотография Радиостанция Р-166

